sauter-controls.com
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Lien rapide
Solutions pour bâtiments
Catalogue en ligne
Sélection des pays
C | J | K | O | P | Q | U | W |
No. |
Types |
Titre |
PDS Link |
|---|---|---|---|
96.800 | Energy Data Logger | ||
34.036 | Transm. d'hum. abs. et enth. de gaine | ||
34.042 | Contrôleur et transmetteur de point de rosé | ||
34.033 | Transm. d'hum. rel. et temp. de gaine | ||
34.032 | Transmetteur d'humidité relative ambiante | ||
34.005 | Transmetteur d'hum. rel. et temp. ambiante | ||
32.021 | Transmetteur depression différentielle | ||
37.016 | Transmetteur de mesure de qualité | ||
37.037 | Transmetteur de CO2 et de temp. | ||
44.533 | Télécommande | ||
31.005 | Transmetteur de mesure de temp. ambiante | ||
36.016 | Sonde de température extérieure | ||
36.021 | Sonde de température applique | ||
36.027 | Sonde de température ambiante | ||
36.029 | Sonde de température ambiante | ||
36.036 | Sonde de température à tige | ||
36.044 | Sonde de température à câble | ||
36.045 | Sonde de température à tige avec câble | ||
36.065 | Sonde à tige pour hte. température | ||
36.101 | Sonde de temp. ext. avec élément de platine | ||
36.106 | Sonde de temp. applique avec élém. platine | ||
36.111 | Sonde de temp. ambiante élément platine | ||
36.112 | Sonde de temp. ambiante élément platine | ||
36.121 | Sonde de temp. tige avec élém. platine | ||
36.126 | Sonde de temp. à câble avec élément platine | ||
36.180 | Sonde de température ambiante | ||
99.600 | SAUTER EMS | ||
44.420 | Régulateur de chauff., commande numerique | ||
44.430 | Régulateur de chauff. pour la régulation | ||
44.440 | Régulateur chauffage local et à distance | ||
44.461 | Régulateur chauf.,2 circ.,chal.dist./prox. | ||
44.410 | Régulateur de chauff., commande analogique | ||
46.650 | Régulateurs de maintien | ||
46.670 | Régulateur de maintien P+PI cascade | ||
46.930 | Régulateur électronique de puissance | ||
46.791 | Potentiomètre actif | ||
46.705 | Positionneur | ||
46.887 | Unité de commutation | ||
46.896 | Unité de sélection | ||
46.897 | Amplificateur séquentiel | ||
46.898 | Amplificateur demesure | ||
92.286 | modu430 - Régulateur pour application | NO PDS | |
96.010 | moduNet300 - novaNet-BACnet Appl.-Master | ||
92.825 | unité de gestion locale modu200 | ||
92.820 | unité de gestion locale modu201 | ||
92.815 | unité de gestion locale modu210 | ||
92.810 | unité de gestion locale modu225 | ||
92.285 | modu420 - Unité de gestion locale | ||
92.280 | modu421 - Unité de gestion locale | ||
92.275 | modu422 - Unité de gestion locale | ||
92.016 | modu525 - UGL modulaire avec BACnet/IP | ||
94.801 | Boîtier d'ambiance | ||
94.802 | Boîtier d' ambiance | ||
94.250 | boîtier d'ambiance pour ecos EYE | ||
S94.250 | boîtier d'ambiance pour ecos EYE | NO PDS | |
94.270 | boîtier d'ambiance pour ecos EYE | ||
94.271 | boîtier d'ambiance pour ecos EYE | ||
96.020 | moduNet180 - Repeater bus système novaNet | ||
96.015 | interface Ethernet moduNet292 - novaNet | ||
97.012 | modu721 - Modulede com. a. EIA-485+EIA-232 | ||
97.021 | modu731 - Modulede com. a. M-Bus+EIA-232 | ||
97.021 | modu731 - Modulede com. a. M-Bus+EIA-232 | NO PDS | |
94.200 | Régulateur conversationnel DDC | ||
94.201 | Régulateur conversationnel DDC ecos | ||
94.205 | Régulateur conversationnel DDC ecos | ||
94.070 | ecoLink510 | ||
94.075 | ecoLink520...526 | ||
94.015 | ecoMod580 - Interface radio | ||
92.845 | moduLink164 - module de terrain sort. num. | ||
92.840 | moduLink165 - module de terrain sort. num. | ||
92.835 | moduLink170 - module terrain, signal an. | ||
92.830 | moduLink174 - module terrain, entrées num. | ||
92.920 | Module terrain4 DO (0-I) | ||
92.925 | Module terrain2 DO (0-I-II) | ||
92.930 | Module terrain4 AO (0...10V) | ||
97.103 | novaCom, carte alimentation secourue | ||
97.203 | novaCom, interface de communication | ||
97.001 | novaCom, comm. avec racc. syst. tiers | ||
97.288 | carte mémoire d'UGL | ||
92.288 | modu471 - Unité de gestion locale | NO PDS | |
92.031 | modu530 - I/O-mod.E/S,entrées num. et uni. | ||
92.036 | modu531 - I/O-mod.,entrées num. | ||
92.041 | modu532 - I/O-module, entrées universelles | ||
92.046 | modu533 - I/O-module EU, EN (S0) | ||
92.051 | modu550 - I/O-module E/S, sorties num. | ||
92.056 | modu551 - I/O-Mod.E/S,sort. open-collector | ||
92.061 | modu570 – I/O sorties anal. entrées univ. | ||
92.066 | modu571 - I/O-module, E/S num. (OC) | ||
92.071 | moud572 - I/O-module, SA, EU, EN | ||
92.450 | nova220, DDC compacte avec BACnet | ||
92.460 | nova230, DDC universelle compact (BACnet) | ||
92.700 | nova106, carte de communication BACnet | ||
92.606 | nova106, carte enfichable process. et alim. | ||
92.510 | nova210, DDC compacte | ||
92.515 | nova215, DDC compacte | ||
92.520 | nova220, DDC compacte | ||
92.525 | nova225, DDC compacte | ||
92.530 | nova230, DDC avec raccordement syst. tiers | ||
92.081 | modu625...670-unités de comm./visual. | ||
93.075 | modu240 - Tableau de commande | ||
93.070 | modu250 - Ecran tactile | ||
93.025 | modu490 - Unité de commande | NO PDS | |
93.015 | modu840 - module de commande local (MCL) | ||
94.810 | ecolon, régulateur conversationnel DDC pou | ||
92.507 | novaFlex, régulateur universel | ||
92.803 | moduFlex - réggulateur universel | ||
94.185 | ecos208, 209 - Unité gest. loc d'amb. | ||
94.147 | ecos401 - Rég. de locaux individ.,fan coil | ||
94.135 | ecos402, 403 - Unité gest. loc.d'amb. | NO PDS | |
94.120 | ecos415 - Régulat. de débit volumique DDC | ||
94.115 | ecos416 - Régulat. de débit volumique DDC | ||
94.108 | ecos500 - Unité d'automat. de locaux | ||
94.110 | ecos502 - Unité d'automat, de locaux | ||
94.010 | ecoUnit110...146 - Boîtier d'ambian. | ||
94.175 | ecoUnit210...216 - boît. modul 2 ec. | ||
94.170 | ecoUnit241...246 - Boîtier d'ambian. | ||
94.051 | ecoUnit310...316 - Boît. d'amb. p. e | ||
94.040 | ecoUnit341..346 - boîtier pour station | ||
94.100 | ecoUnit481 - Régulateur d'ambiance | NO PDS | |
94.095 | ecoUnit482 - Rég. d'amb. p. unité Fan Coil | NO PDS | |
94.090 | ecoUnit483 - Régulateur d'ambiance VAV | NO PDS | |
92.602 | nova106, carte enfichable ASC | ||
92.610 | nova106, carte enfichable DI | ||
92.619 | nova106, carte enfich. comptage d'impulsion | ||
92.621 | nova106, carte enfichable Ni1000/Pt1000 | ||
92.623 | nova106, carte enfichable Pt100 temp. | ||
92.624 | nova106, carte enfichable mesure U/I/R | ||
92.635 | nova106, carte enfichable mesure U/I | ||
92.641 | nova106, carte enfich. AO (0-10 V/0-20 mA) | ||
92.651 | nova106, carte enfich. 4 DO (0-I avec FB) | ||
92.653 | nova106, carte enfich. (2x0...III/1x0...VI) | ||
92.655 | nova106, carte enfichable (8x0-I/4x0-I-II) | ||
92.658 | nova106, carte enfich. 3 DO (0-I-II, FB) | ||
96.780 | novaNet180 répéteur | ||
92.659 | nova106, carte enfichable EMAX | ||
96.690 | novaNet290 contrôleur de bus ISA | ||
94.025 | ecoUnit106 - touches pour boîtier radio | NO PDS | |
94.035 | ecoUnit306 - touches pour boîtier d'amb. | ||
92.740 | nova240, control panel | ||
92.750 | nova250, écran tactile | ||
92.600 | nova106, châssis porte-cartes DDC mod. | ||
92.720 | novaWEB, serveurWeb embarqué au niveau AS | ||
96.005 | moduWeb Vision,Serveur Web BACnet | ||
92.660 | nova106, carte contrôleur DO | ||
92.665 | nova 106, carte contrôleur DO | ||
92.670 | nova106, carte contrôleur AO (0...10 V) | ||
92.674 | nova106, carte contrôleur DI | ||
92.662 | novaLink160, module de terrain 7 DO (0-I) | ||
92.666 | novaLink164, module de terrain 4 DO (0-I) | ||
92.668 | novaLink165, module de terrain 2DO (0-I-II) | ||
92.672 | novaLink170, module de terrain 4 AO | ||
92.676 | novaLink174, module de terrain 16 DI | ||
92.678 | Alimentation de secours pour UGL compactes | ||
92.680 | nova260, convertisseur Ni200/1000 en 0-10 V | ||
94.261 | ecos, multiplexeur ecomux | ||
92.684 | nova264, module de terrain (AUTO-0-I) | ||
92.685 | nova265, module de terrain (AUTO-0-I-II) | ||
92.690 | nova270, module de terrain (0...10 V DC) | ||
96.691 | novaNet291 router | ||
96.692 | novaNet292 interface Ethernet | ||
96.200 | rsk/rse/rsz, convertisseur Curent Loop/DL | ||
96.210 | rsk/rse/rsz, convertisseur V.24 |
