Le Groupe SAUTER vous souhaite la bienvenue
Avez-vous des questions ou recherchez-vous des interlocuteurs compétents?
Nous vous dirigeons vers le service approprié de l'entreprise.
Sélection des pays
Nos prochains salons Rétrospective
Big 5 2008, Dubai
aqua-therm 2008, Prague
HiTechHouse 2008, Moscou
SAUTER renforce sa présence au Moyen Orient
FACTS No. 20, 2/2008
Vous trouverez, ici, une vaste sélection d'articles issus des SAUTER FACTS que vous pouvez télécharger.
C | J | K | O | P | U | W |
Transm. d\'hum. abs. et enth. de gaine | ||
Contrôleur et transmetteur de point de rosé | ||
Transm. d\'hum. rel. et temp. de gaine | ||
Transmetteur d\'humidité relative ambiante | ||
Transmetteur d\'hum. rel. et temp. ambiante | ||
Transmetteur depression différentielle | ||
Transmetteurde mesure de qualité | ||
Transmetteurde CO2 et de temp. | ||
Télécommande | ||
Transmetteur de mesure de temp. ambiante EGT 130 | ||
Sonde de température extérieure | ||
Sonde de température applique | ||
Sonde de température ambiante | ||
Sonde de température ambiante EGT 336...338 | ||
Sonde de température à tige | ||
Sonde de température à câble | ||
Sonde de température à tige avec câble | ||
Sonde à tige pour hte. température | ||
Sonde de temp. ext. avec élément de platine | ||
Sonde de temp. applique avec élém. platine | ||
Sonde de temp. ambiante élément platine EGT 430 | ||
Sonde de temp. ambiante élément platine | ||
Sonde de temp. tige avec élém. platine | ||
Sonde de temp. à câble avec élément platine | ||
Sonde de température ambiante | ||
Régulateur de chauff., commande numerique | ||
Régulateur de chauff. pour la régulation | ||
Régulateur chauffage local et à distance | ||
Régulateur chauf.,2 circ.,chal.dist./prox. | ||
Régulateur de chauff., commande analogique | ||
Régulateurs demaintien | ||
Régulateur de maintien P+PI cascade | ||
Régulateur électr. tout ou rien de temp. | ||
Régulateur électronique de puissance | ||
Potentiomètre actif | ||
Afficheur digital | ||
Positionneur | ||
Unité de commutation | ||
Unité de sélection | ||
Amplificateur séquentiel | ||
Amplificateur demesure | ||
modu430 - Régulateur pour application | ||
moduNet300 - novaNet-BACnet Appl.-Master | ||
unité de gestion locale modu200 | ||
unité de gestion locale modu210 | ||
unité de gestionlocale modu225 | ||
modu420 -Unité de gestion locale | ||
modu421 -Unité de gestion locale | ||
modu422 -Unité de gestion locale | ||
modu525 - UGL modulaire avec BACnet/IP | ||
moduNet180 - Repeater bus système novaNet | ||
interface Ethernet moduNet292 - novaNet | ||
modu710 - Modulede commun. avec EIA-232 | ||
modu720 - Modulede commun. avec EIA-485 | ||
moduLink164 -module de terrain sortie num. | ||
moduLink165 -module de terrain sortie num. | ||
moduLink170 - module de terrain,signal an. | ||
moduLink174 module de terrain,sorties num. | ||
modu471 -Unité de gestion locale | ||
modu530 - I/O-mod.E/S,entrées num. et uni. | ||
modu550 - I/O-module E/S, sorties num. | ||
modu551 - I/O-Mod.E/S,sort. open-collector | ||
modu570–I/O sorties analog. entrées univ. | ||
modu630...670– unités de comm./visual. | ||
modu240 -Tableau de commande | ||
modu250 -Ecran tactile | ||
modu490 -Unité de commande | ||
modu840 - modulede commande local (MCL) | ||
ecos208,209- Unité gest. loc. d\'amb. | ||
ecos401-Rég. d\'unités ventilo-conv. DDC | ||
ecos402,403Unité de gest. loc.d\'amb. | ||
ecos415 -Régulateur de débit volumique DDC | ||
ecos416 -Régulateur de débit volumique DDC | ||
ecos502-Unitéde gestion loc. d\'ambiance | ||
ecoUnit110...146 -Boîtier d\'ambiance | ||
ecoUnit210...214-boît. modulo 2 ecos | ||
ecoUnit310…316 -Boît. d\'amb. p. ecos | ||
ecoUnit341..346 - boîtier pour station | ||
ecoUnit481 -Régulateur d\'ambiance | ||
ecoUnit482 - Rég. d\'amb. p. unité Fan Coil | ||
ecoUnit483 -Régulateur d\'ambiance VAV | ||
ecoUnit106 -touches pour boîtier radio | ||
ecoUnit306 - touches pour boîtier d\'amb. | ||
Boîtier d\'ambiance EYB 017...020 | ||
Boîtier d\'ambiance | ||
boîtier d\'ambiance pour ecos EYE EYB 250...256 | ||
boîtier d\'ambiance pour ecos EYE | ||
boîtier d\'ambiance pour ecos EYE | ||
Régulateur conversationnel DDC EYE 200 | ||
Régulateur conversationnel DDC ecos | ||
Régulateur conversationnel DDC ecos | ||
novaCom carte alimentation secourue | ||
novaCom, comm. avec racc. syst. tiers | ||
novaCom, interface de communication | ||
carte mémoire d\'UGL | ||
nova220, DDC compacte avec BACnet | ||
nova230, DDC universelle compact (BACnet) | ||
nova106, carte decommunication BACnet | ||
nova106, carte enfichable process. et alim. | ||
nova210, DDC compacte | ||
nova215, DDC compacte | ||
nova220, DDC compacte | ||
nova225, DDC compacte | ||
nova230, DDC avec raccordement syst. tiers | ||
ecolon, régulateur conversationnel DDC pou | ||
novaFlex, régulateur universel | ||
novaFlex - réggulateur universel | ||
nova106, carte enfichable ASC | ||
nova106, carte enfichable DI | ||
nova106, carte enfich. comptage d\'impulsion | ||
nova106, carte enfichable Ni1000/Pt1000 | ||
nova106, carte enfichable Pt100 temp. | ||
nova106, carte enfichable mesure U/I/R | ||
nova106, carte enfichable mesure U/I | ||
nova106, carte enfich. AO (0-10 V/0-20 mA) | ||
nova106, carte enfich. 4 DO (0-I avec FB) | ||
nova106, carte enfich. (2x0...III/1x0...VI) | ||
nova106, carte enfichable (8x0-I/4x0-I-II) | ||
nova106, carte enfich. 3 DO (0-I-II, FB) | ||
novaNet180 répéteur | ||
nova106 carte enfichable EMAX | ||
novaNet290 contrôleur de bus ISA | ||
nova240, controlpanel | ||
nova250, écran tactile | ||
nova106, châssis porte-cartes DDC mod. | ||
novaWEB, serveurWeb embarqué au niveau AS | ||
nova106, carte contrôleur DO | ||
nova 106, carte contrôleur DO | ||
nova106, carte contrôleur AO (0...10 V) | ||
nova106, carte contrôleur DI | ||
novaLink160, module de terrain 7 DO (0-I) | ||
novaLink164, module de terrain 4 DO (0-I) | ||
novaLink165, module de terrain 2DO (0-I-II) | ||
novaLink170, module de terrain 4 AO | ||
novaLink174, module de terrain 16 DI | ||
Alimentation de secours pour UGL compactes | ||
nova260, convertisseur Ni200/1000 en 0-10 V | ||
ecos, multiplexeur ecomux | ||
nova264, module de terrain (AUTO-0-I) | ||
nova265, module dde terrain (AUTO-0-I-II) | ||
nova270, module de terrain (0...10 V DC) | ||
novaNet291 router | ||
novaNet292 interface Ethernet | ||
rsk/rse/rsz, convertisseur Curent Loop/DL | ||
rsk/rse/rsz, convertisseur V.24 |


