sauter-controls.com
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Lien rapide
Le catalogue SAUTER
» Le catalogue 2012
Le Groupe SAUTER vous souhaite la bienvenue
Vos contacts à travers le monde.
Sélection des pays
>68.470 XMP: Manomètre pour affichage de valeurs de mesure
XMP: Manomètre pour affichage de valeurs de mesure
|
Type |
Title |
|---|---|
XMP020/40F001 | Indicateur pneumatique;-20..40°C (0.2-1 b) |
XMP80/200F001 | Indicateur pneumatique;80-200°C (0.2-1b ) |
XMP50/50PF001 | Manomètre;-50..50Pa (-20..20Pa) |
XMP5/35TF001 | Indicateur pneumatique;5-35°C (0.2-1b) |
XMP5/10NDF001 | Indicateur pneumatique;5-10mb (0.2-1b) |
XMP20/90FF001 | Indicateur pneumatique;20-90%rF (0.2-1b) |
XMP0/5NDF001 | Indicateur pneumatique;0-5mb (0.2-1b) |
XMP0/20AFF002 | Indicateur pneumatique;0-20g/kg;(0.2-1b) |
XMP0/16BF001 | Indicateur pneumatique;0-1.6b |
XMP0/120TF001 | Indicateur pneumatique;0-120°C (0.2-1b) |
XMP0/100EF001 | Indicateur pneumatique;0-100% (0.2-1b) |

