sauter-controls.com
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Lien rapide
Le catalogue SAUTER
» Le catalogue 2012
Le Groupe SAUTER vous souhaite la bienvenue
Vos contacts à travers le monde.
Sélection des pays
>56.090 VKR: Vanne à boule 2 voies taraudée
VKR: Vanne à boule 2 voies taraudée
|
Type |
Title |
|---|---|
VKR015F300-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN15, kvs10, 90° |
VKR015F300-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN15, kvs10, 90° |
VKR015F310-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN15, kvs6.3 , 90° |
VKR015F310-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN15, kvs6.3, 90° |
VKR015F320-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN15, kvs4, 90° |
VKR015F320-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN15, kvs4, 90° |
VKR015F330-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN15, kvs2.5 , 90° |
VKR015F330-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN15, kvs2.5, 90° |
VKR015F340-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN15, kvs1.6 , 90° |
VKR015F340-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN15, kvs1.6, 90° |
VKR015F350-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN15, kvs1.0 , 90° |
VKR015F350-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN15, kvs1.0, 90° |
VKR020F300-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN20, kvs10, 90° |
VKR020F300-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN20, kvs10, 90° |
VKR020F310-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN20, kvs6.3 , 90° |
VKR020F310-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN20, kvs6.3, 90° |
VKR020F320-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN20, kvs4, 90° |
VKR020F320-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN20, kvs4, 90° |
VKR025F300-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN25, kvs16, 90° |
VKR025F300-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN25, kvs16, 90° |
VKR025F310-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN25, kvs10, 90° |
VKR025F310-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN25, kvs10, 90° |
VKR025F320-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN25, kvs6.3 , 90° |
VKR025F320-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN25, kvs6.3, 90° |
VKR032F300-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN32, kvs25, 90° |
VKR032F300-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN32, kvs25, 90° |
VKR032F310-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN32, kvs16, 90° |
VKR032F310-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN32, kvs16, 90° |
VKR032F320-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN32, kvs10, 90° |
VKR032F320-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN32, kvs10, 90° |
VKR040F300-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN40, kvs40, 90° |
VKR040F310-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN40, kvs25, 90° |
VKR040F310-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN40, kvs25, 90° |
VKR040F320-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN40, kvs16, 90° |
VKR040F320-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN40, kvs16, 90° |
VKR050F300-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN50, kvs63, 90° |
VKR050F300-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN50, kvs63, 90° |
VKR050F310-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN50, kvs40, 90° |
VKR050F310-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN50, kvs40, 90° |
VKR050F320-FF | 2 voies vanne à boulePN40, DN50, kvs25, 90° |
VKR050F320-UU | Van.régl.2v.à boiss. spherPN40, DN50, kvs25, 90° |

