sauter-controls.com
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Lien rapide
Le catalogue SAUTER
» Le catalogue 2012
Le Groupe SAUTER vous souhaite la bienvenue
Vos contacts à travers le monde.
Sélection des pays
>55.009 BUL: Petite vanne 3 voies de régulation, PN 16
BUL: Petite vanne 3 voies de régulation, PN 16
|
Type |
Title |
|---|---|
BUL010F300 | Petite vanne 3voies;DN10DN16;G1/2A;Kvs=1 .6;=% |
BUL010F310 | Petite vanne 3voies;DN10PN16;G1/2A;Kvs=1 .0;=% |
BUL010F320 | Petite vanne 3voies;DN10PN16;G1/2A;Kvs=0 .63;=% |
BUL010F330 | Petite vanne 3voies;DN10PN16;G1/2A;Kvs=0 .40;=% |
BUL010F400 | Petite vanne 3voies;DN10G1/2A;Kvs=1.6;=% ;Bypass |
BUL010F410 | Petite vanne 3voies;DN10G1/2A;Kvs=1.0;=% ;Bypass |
BUL010F420 | Petite vanne 3voies;DN10G1/2A;Kvs=0.63;= %;Bypass |
BUL010F430 | Petite vanne 3voies;DN10G1/2A;Kvs=0.40;= %;Bypass |
BUL010F600 | Petite vanne 3voies;DN10D=15;Kvs=1.6;=%; bague ser. |
BUL010F610 | Petite vanne 3voies;DN10D=15;Kvs=1.0;=%; bague ser. |
BUL010F620 | Petite vanne 3voies;DN10D=15;Kvs=0.63;=% ;bague ser |
BUL010F630 | Petite vanne 3voies;DN10D=15;Kvs=0.4;=%; bague ser. |
BUL015F300 | Petite vanne 3voies;DN15PN16;G3/4A;Kvs=4 .0;=% |
BUL015F310 | Petite vanne 3voies;DN15PN16;G3/4A;Kvs=2 .5;=% |
BUL015F400 | Petite vanne 3voies;DN15G3/4A;Kvs=4.0;=% ;Bypass |
BUL015F410 | Petite vanne 3voies;DN15G3/4A;Kvs=2.5;=% ;Bypass |
BUL020F300 | Petite vanne 3voies;DN20PN16;G3/4A;Kvs=5 .1;=% |
BUL020F400 | Petite vanne 3voies;DN20G3/4A;Kvs=5.1;=% ;Bypass |

