sauter-controls.com
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Lien rapide
Le catalogue SAUTER
» Le catalogue 2012
Le Groupe SAUTER vous souhaite la bienvenue
Vos contacts à travers le monde.
Sélection des pays
>55.008 VUL: Petite vanne de passage de régulation, PN 16
VUL: Petite vanne de passage de régulation, PN 16
|
Type |
Title |
|---|---|
VUL010F300 | Petite vanne passage;DN10PN16;G1/2A;Kvs= 1.6;=% |
VUL010F310 | Petite vanne passage;DN10PN16;G1/2A;Kvs= 1.0;=% |
VUL010F320 | Petite vanne passage;DN10PN16;G1/2A;Kvs= 0.63;=% |
VUL010F330 | Petite vanne passage;DN10PN16;G1/2A;Kvs= 0.40;=% |
VUL010F340 | Petite vanne passage;DN10PN16;G1/2A;Kvs= 0.16;=% |
VUL010F600 | Petite vanne passage;DN10PN16;D=15mm;Kvs =1.6;=% |
VUL010F610 | Petite vanne passage;DN10PN16;D=15mm;Kvs =1.0;=% |
VUL010F620 | Petite vanne passage;DN10PN16;D=15mm;Kvs =0.63;=% |
VUL010F630 | Petite vanne passage;DN10PN16;D=15mm;Kvs =0.40;=% |
VUL015F300 | Petite vanne passage;DN15PN16;G3/4A;Kvs= 3.5;=% |
VUL015F310 | Petite vanne passage;DN15PN16;G3/4A;Kvs= 2.5;=% |
VUL020F300 | Petite vanne passage;DN20PN16;G 1A;Kvs=4 .5;=% |

