sauter-controls.com
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Lien rapide
Le catalogue SAUTER
» Le catalogue 2012
Le Groupe SAUTER vous souhaite la bienvenue
Vos contacts à travers le monde.
Sélection des pays
>55.006 VXL: Petite vanne de passage
VXL: Petite vanne de passage
|
Type |
Title |
|---|---|
VXL010F250 | Petite vanne passage;DN10;PN16;Kvs=0.25. ..1.7:lin |
VXL010F260 | Petite vanne de passage;DN10;PN16;Kvs=0. 03..0.51;lin |
VXL010F500 | Petite vanne passage;DN10;PN16;Kvs=0.8;l in;équerre |
VXL010F510 | Petite vanne passage;DN10;PN16;Kvs=.36;l in;équerre |
VXL015F250 | Petite vanne passage;DN15;PN16;Kvs=0.25. ..1.85;lin |
VXL015F260 | Petite vanne passage;DN10;PN16;Kvs=0.03. ..0.51:lin |
VXL015F500 | Petite vanne passage;DN15;PN16;Kvs=5.0;l in;équerre |
VXL015F510 | Petite vanne passage;DN15;PN16;Kvs=2.2;l in;équerre |
VXL015F520 | Petite vanne passage;DN15;PN16;Kvs=0.8;l in;équerre |
VXL020F250 | Petite vanne passage;DN20;PN16;Kvs=0.25. ..1.95;lin |
VXL020F260 | Petite vanne passage;DN20;PN16;Kvs=0.03. ..0.51;lin |
VXL020F500 | Petite vanne passage;DN20;PN16;Kvs=7.0;v anne équerre |
VXL025F200 | Petite vanne passage;DN25;PN16;Kvs=5.5;l in;DP=1bar |
VXL025F201 | Petite vanne passage;DN25;PN16;Kvs=5.5;l in;DP=4bar |
VXL032F201 | Petite vanne passage;DN32;PN16;Kvs=10;li n;DP=3.5bar |

